Piesendorf
Gelände-Charakter
Besonders einfaches Fluggelände
Ideal für die ersten Schritte
Sehr gut geeignet für Wiedereinsteiger
und Piloten die lange nicht mehr geflogen sind
Tandem Schnupperflüge für Kinder
Gruppenevents
Höhendifferenz 344 bis 358m
Ideal für die ersten Schritte
Sehr gut geeignet für Wiedereinsteiger
und Piloten die lange nicht mehr geflogen sind
Tandem Schnupperflüge für Kinder
Gruppenevents
Höhendifferenz 344 bis 358m
Saison
Früjahr
Sommer
Herbst
Sommer
Herbst
Besonderheiten
Grundschulungsgelände der Flugschule AIR STAR
Übungsgelände
Höhenflugkurse
Übungsgelände
Höhenflugkurse
Start/Landegebühren
Benützung nur im Rahmen der Ausbildung
durch die Flugschule AIR STAR gestattet
durch die Flugschule AIR STAR gestattet
Anfahrt/Mautgebühren
Kostenlose Auffahrt im Rahmen der Ausbildung
durch die Flugschule AIR STAR
durch die Flugschule AIR STAR
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Angerberg
| Region | Pinzgau |
| Koordinaten | N 47°18'02.04" O 12°41'30.81" |
| Höhe NN | 1125m |
| Startrichtung | S |
| Anfahrt | Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Angerberg Starplatz unterhalb ( südlich ) der Abzweigung Guthund |
| Beschaffenheit | Ideal geneigte große Wiese windgeschützt mit südlicher Exposition ganztägig bis ca 16 Uhr leichter Aufwind |
| Besonderheiten | Auto beim Tannenhof in Piesendorf stehen lassen |
| Zu beachten | Ab 16 Uhr setzt der Bergwind ein |
Landeplatz Moosegger Wiese
| Region | Pinzgau |
| Koordinaten | N 47°17'34.27" O 12°42'06.57" |
| Höhe NN | 781m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Vom Tannehof 100m in nördlicher Richtung Zwischen den Bauernhäusern 100m Richtung Ost Danach links zum Übungshang |
| Beschaffenheit | Große Wiese mäßig geneigt Im unteren Bereich flach auslaufend im obersten Bereich steil Südhang Daher unter Tags immer leichter Aufwind |
| Besonderheiten | Auto beim Tannenhof parken |
| Zu beachten | Bei starkem Talwind aus Ost Seitenwind |











