Krippenstein
Gelände-Charakter
Für Paragleiter gehört der Krippenstein zu den eindrucksvollsten Fluggeländen der Alpen.
Über 1500 m Höhendifferenz!
Traumhaftes Panorama!
Thermik- und Streckenflugmöglichkeiten Richtung O (Loser)
Höhendifferenz 1565 bis 1571m
Über 1500 m Höhendifferenz!
Traumhaftes Panorama!
Thermik- und Streckenflugmöglichkeiten Richtung O (Loser)
Höhendifferenz 1565 bis 1571m
Saison
ganzjährig bei Liftbetrieb.
Öffnungszeiten: http://www.krippenstein.at
Dachstein-Krippenstein-Seilbahn Tel: 06131/27316
Öffnungszeiten: http://www.krippenstein.at
Dachstein-Krippenstein-Seilbahn Tel: 06131/27316
Besonderheiten
Der Krippenstein ist hochalpines Fluggelände mit sehr raschem Wetterwechsel.
An thermischen Tagen kann sich am Nachmittag häufig starker Seewind im Tal bilden.
Wind- und Wetterentwicklung sollte vor dem Start sehr aufmerksam beobachtet werden.
An thermischen Tagen kann sich am Nachmittag häufig starker Seewind im Tal bilden.
Wind- und Wetterentwicklung sollte vor dem Start sehr aufmerksam beobachtet werden.
Start/Landegebühren
Bei uns ist jeder Pilot herzlich willkommen und fliegt in unseren Fluggeländen frei! SCA-Clubmitglieder erhalten ermäßigte Seilbahnfahrten uvm.
Anfahrt/Mautgebühren
Normaltarif EUR 12,- für Sky Club Austria - Clubmitglieder EUR 9.70,- (Clubausweis an der Kassa bitte unaufgefordert vorweisen)
mit PKW zur Seilbahn (ca 2km) dann mit Krippensteinseilbahn (neue Panormagondeln) Teilstück I+II
http://www.krippenstein.at
mit PKW zur Seilbahn (ca 2km) dann mit Krippensteinseilbahn (neue Panormagondeln) Teilstück I+II
http://www.krippenstein.at
Webcam
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Krippenstein West
| Region | Salzkammergut |
| Koordinaten | N 47°31'30.09" O 13°41'29.23" |
| Höhe NN | 2079m |
| Startrichtung | W-NW |
| Anfahrt | Seilbahn |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | 10min zu Fuß ab Bergstation erreichbar |
| Beschaffenheit | Wiesenfeld direkt beim Gipfel, einfach, flach. Thermik- und Streckenflugmöglichkeiten Richtung O (Loser) |
| Besonderheiten | Allgemeine Hinweise für Gastpiloten Jeder Gastflieger ist am Krippenstein herzlich willkommen.Lesen Sie hier weiter... http://www.skyclub-austria.at/html/de/flightpark/gel_krippenstein.html |
| Zu beachten | Der Krippenstein ist hochalpines Fluggelände mit großem Höhenunterschied (1.580m) zwischen Start- Landeplatz und sehr raschem Wetterwechsel. An thermischen Tagen kann sich am Nachmittag häufig starker (bis stürmischer) Seewind im Tal bilden. Wind- und Wetterentwicklung sollte vor dem Start sehr aufmerksam beobachtet werden. |
Landeplatz Krippenstein/Obertraun (Fußballfeld)
| Region | Salzkammergut |
| Koordinaten | N 47°33'09.59" O 13°41'41.90" |
| Höhe NN | 514m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Lage | Beim Gasthof Dachsteinhof östlich über die Brücke und beim zweiten Fußballfeld links Richtung Norden. Am Ende des Feldes über den Steg über den Wassergraben. Es ist die Wiese zwischen Traun und Wassergraben. |
| Beschaffenheit | Wiese z.t. mit Zäunen abgegrenzt. Achtung Wassergraben! Zur Not auf das Fussballfeld ausweichen! |
| Besonderheiten | Parken beim Dachsteinhof oder bei Talstation der Krippenstein Seilbahn. |
| Zu beachten | Besonders am Nachmittag starker Talwind. Turbulente Zone beim Zaun und neben der Traun. Nichts für Anfänger. |
Landeplatz Krippenstein/Obertraun (Sicherheitstrainingslandeplatz)
| Region | Salzkammergut |
| Koordinaten | N 47°33'27.53" O 13°40'51.69" |
| Höhe NN | 508m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | große Wiese direkt neben Strandbad Obertraun und Eisenbahnlinie (nur für Trainingsteilnehmer) |
| Beschaffenheit | Akro- und Freestylefliegen bzw. Sicherheitstraining über dem Hallstättersee nur mit gültiger SCA-Akrocard in Absprache mit dem SCA erlaubt. |
| Besonderheiten | Während der Durchführung eines Sicherheitstrainings ist das Einfliegen in den Luftraum nur gegen Voranmeldung beim Trainingsleiter am Landeplatz oder Fluglehrer am Startplatz gestattet (§ 56 a LFG). |
| Zu beachten | Treffpunkte Sicherheitstraining: Pizzeria am Strandbad, Dachsteinhof Flugsportschule Sky Club Austria http://www.skyclub-austria.at |










