Trattberg
Gelände-Charakter
Einfaches Fluggelände, nach Süden ausgerichtet
Höhendifferenz 473 bis 618m
Höhendifferenz 473 bis 618m
Saison
Im Winter Mautstraße nicht geräumt
Besonderheiten
Sehr schönes Selbstfluggelände, Berghütte nahe Startgelände, Kleiner See nahe Landeplatz
Start/Landegebühren
Keine Start-/Landegebühren
Anfahrt/Mautgebühren
Mautstraße 4,00 EUR / PKW
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Süd
| Region | Salzburg / Tennengau |
| Koordinaten | N 47°38'10.75" O 13°15'56.49" |
| Höhe NN | 1567m |
| Startrichtung | SSO-SSW |
| Anfahrt | Auto, Mautstraße |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | 5 min von Parkplatz und Hütte |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Besonderheiten | Auto bei Hütte parken |
| Zu beachten | Thermisch aktive Zeit von April bis Oktober. Südseite ist ab 11 Uhr thermisch aktiv. Gutes Streckenflugpotential bis ins Ennstal. Achtung: Nicht bei Föhn fliegen! |
Startplatz Gipfel
| Region | Salzburg / Tennengau |
| Koordinaten | N 47°38'25.27" O 13°16'21.79" |
| Höhe NN | 1712m |
| Startrichtung | SSO-WNW |
| Anfahrt | Auto, Mautstraße |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Ab Enzianhütte 20-30min zum Trattberg |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Besonderheiten | Auto bei Hütte parken, dann zu Fuß weiter bis zum Gipfel |
| Zu beachten | Thermisch aktiv von April bis Oktober. Südseite ist ab 11 Uhr aktiv. Bei passendem Wind ist die Westseite ideal zum Soaren. Gutes Streckenflugpotential bis ins Ennstal. In der Weidezeit zwischen Juni und September besteht ein Startverbot aus Rücksicht auf das Weidevieh. Achtung: Nicht bei Föhn fliegen! |
Landeplatz
| Region | Salzburg / Tennengau |
| Koordinaten | N 47°37'43.89" O 13°15'42.20" |
| Höhe NN | 1094m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Direkt neben Parkplatz Seewaldsee |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Besonderheiten | - |
