Fluggebiet Kulm
Startplatz Kulm
| Region | Steiermark / Thermenland |
| Koordinaten | N 47°13'40.35" O 15°45'40.39" |
| Höhe NN | 933m |
| Startrichtung | ONO-SSO |
| Anfahrt | Auto |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Direkt neben der Straße auf den Kulm. |
| Beschaffenheit | Breite, zuerst nur leicht, dann steiler abfallende Wiese. Windsäcke und Windspione rund um den Startplatz positioniert. |
| Besonderheiten | Parkplatz grundsätzlich auf der anderen Seite der Straße. Bei Schönwetter vermehrtes Touristenaufkommen an Startplatz. |
Landeplatz Fun 2 Fly
| Region | Steiermark / Thermenland |
| Koordinaten | N 47°13'40.98" O 15°47'42.59" |
| Höhe NN | 387m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Direkt zwischen Übungshang und Flugschule am westlichen Ufer des Stubenbergsee. |
| Beschaffenheit | Wiese, keine Hindernisse, Platz für Landeeinteiltung |
| Besonderheiten | Parkplatz bei der Flugschule, ausgewiesener, gemähterZusammenlegeplatz. |
Landeplatz Mittellandeplatz
| Region | Steiermark / Thermenland |
| Koordinaten | N 47°13'38.36" O 15°46'41.41" |
| Höhe NN | 601m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Liegt auf halber Höhe zwischen Start- und Hauptlandeplatz. |
| Beschaffenheit | Wiese, leicht seitlich abfallend, Windsack vorhanden. |
| Besonderheiten | Ausreichend Außenlandeplätze rund um den Mittellandeplatz. |
Übungshang Fun 2 Fly
| Region | Steiermark / Thermenland |
| Koordinaten | N 47°13'46.00" O 15°47'57.00" |
| Höhe NN | 380m |
| Startrichtung | O |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Direkt am Landeplatz, neben unserer Flugschule, liegt auch der Übungshang |
| Besonderheiten | Schulung wird ganzjährig angeboten. Der Übungshang ist auch im Winter meist schneefrei. |
