Seckau: Hochalm
Gelände-Charakter
Fluggelände mit ca. 1000m Höhenunterschied, bestens geeignet für Thermik- und Streckenflüge, aber aufgrund des großzügigen Start- und Landeplatzes auch für Schulungs-Höhenflüge.
Höhendifferenz 707 bis 1005m
Höhendifferenz 707 bis 1005m
Saison
Mai bis August: 10:00 bis 18:00 Uhr
September bis 14. Oktober: 10:00 bis 17:00 Uhr
15. Oktober bis 30.April: Flugverbot!
September bis 14. Oktober: 10:00 bis 17:00 Uhr
15. Oktober bis 30.April: Flugverbot!
Anfahrt/Mautgebühren
Auffahrtgebühr € 5.-
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Seckau Hochalm Kirche
| Region | Murtal / Aichfeld |
| Koordinaten | N 47°19'19.00" O 14°48'10.00" |
| Höhe NN | 1830m |
| Startrichtung | O-W |
| Anfahrt | Auto, Mautstraße |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Vom Startplatz Hochalm Mitte ca. 30 Minuten Aufmarsch zum Startplatz Hochalm Kirche |
| Beschaffenheit | Großer Startplatz für das Auslegen von mehreren Schirmen |
| Besonderheiten | Bei der Mautstation sind € 5.- für die Auffahrt zu bezahlen. |
| Zu beachten | Vor dem Flug muss der Flugplatz Zeltweg kontaktiert werden, um eine Freigabe zu bekommen. Tel: 050 201 525 4511 (Ist der Tower nicht besetzt, automatische Freigabe) |
Startplatz Seckau Hochalm Mitte
| Region | Murtal / Aichfeld |
| Koordinaten | N 47°18'41.00" O 14°47'55.00" |
| Höhe NN | 1532m |
| Startrichtung | SO-SW |
| Anfahrt | Auto, Mautstraße |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Wiesenstartplatz, geeignet für das Auslegen von mehreren Schirmen |
| Beschaffenheit | Wiesenstartplatz mit kleinen Unebenheiten |
| Besonderheiten | Bei der Mautstation sind € 5.- für die Auffahrt zu bezahlen. |
| Zu beachten | Bei starkem Gegenwind ist es nicht möglich im Gleitflug den Landeplatz zu erreichen. Auf dem Weg zum Landeplatz gibt es aber mehrere Aussenlandemöglichkeiten. Vor dem Flug muss mit dem Tower Zeltweg Kontakt aufgenommen werden, um eine Abfluggenehmigung zu erhalten. Tel: 050 201 525 4511 (Wenn nicht besetzt, automatische Freigabe). |
Landeplatz Seckau
| Region | Murtal / Aichfeld |
| Koordinaten | N 47°16'31.81" O 14°47'04.54" |
| Höhe NN | 825m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Riesige Landewiese neben dem Sportplatz |
| Beschaffenheit | Wiesenlandeplatz |
Übungshang ÜH Seckau
| Region | Murtal / Aichfeld |
| Koordinaten | N 47°15'54.49" O 14°45'59.65" |
| Höhe NN | 893m |
| Startrichtung | N-OSO |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | 5 Autominuten westlich von Seckau |
| Beschaffenheit | Übungshang, große Wiesen |








