Jöchelspitze
Gelände-Charakter
Nicht überlaufen, große, sichere Landewiesen, Training bei unterschiedlichen Windbedingungen, große Flughöhen möglich (Wolkenbasis über 4000 MSL
Windrichtung: West bis Ost
Höhendifferenz 792 bis 793m
Windrichtung: West bis Ost
Höhendifferenz 792 bis 793m
Saison
Die Jöchelspitze liegt an der Nordseite des Lechtales (Südhang). Der Start befindet sich auf 2/3 Höhe des Gipfels, dadurch ist man lange vor dem bayerischen Nordwind verschont.
Besonderheiten
Diese Faktoren machen ihn zu einem thermisch fast das ganze Jahr hindurch aktiven Berg mit oft hoher Basis (» 3000 m). Hervorragend ist der Berg im Spätwinter (Februar, März) - man kommt hier an guten Tagen schon auf 3000 m.
Start/Landegebühren
Keine
Anfahrt/Mautgebühren
Keine
Webcam
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Jöchelspitze
| Region | Arlberg |
| Koordinaten | N 47°16'35.00" O 10°22'01.00" |
| Höhe NN | 1850m |
| Startrichtung | SW |
| Anfahrt | Seilbahn |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | Nicht überlaufen, große, sichere Landewiesen, Training bei unterschiedlichen Windbedingungen, große Flughöhen möglich (Wolkenbasis über 4000 MSL), auch im Herbst thermisch günstig, Aufstieg mit der bequemen Doppelsesselbahn |
| Beschaffenheit | Höhenunterschiede: 750 - 1200 m Windrichtung: West bis Ost |
| Besonderheiten | Die Jöchelspitze liegt an der Nordseite des Lechtales (Südhang). Der Start befindet sich auf 2/3 Höhe des Gipfels, dadurch ist man lange vor dem bayerischen Nordwind verschont. |
| Zu beachten | Diese Faktoren machen ihn zu einem thermisch fast das ganze Jahr hindurch aktiven Berg mit oft hoher Basis (» 3000 m). Hervorragend ist der Berg im Spätwinter (Februar, März) - man kommt hier an guten Tagen schon auf 3000 m. Die Strecke zur Klimmspitze ist schon ab Mitte Februar möglich. |
Landeplatz AIRsport 2000
| Region | Tirol / Lechtal |
| Koordinaten | N 47°16'04.45" O 10°24'07.33" |
| Höhe NN | 1058m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | direkt bei Flugschulgebäude |
| Beschaffenheit | schöner gemähter Rasen |
| Besonderheiten | Autos können direkt am Parkplatz von AIRsport geparkt werden |
| Zu beachten | Schulungsbetrieb |
Landeplatz AIRsport
| Region | Tirol / Lechtal |
| Koordinaten | N 47°16'05.29" O 10°23'58.52" |
| Höhe NN | 1057m |
| Eignung | Paragleiter, Hängegleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | nur 1 Gehminute von der Flugschule entfernt! |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Besonderheiten | Parkplatz direkt daneben |
