Fluggebiete Wildschönau -Tirol
Gelände-Charakter
Höhendifferenz 236 bis 1450m
Saison
ganzjährig
Besonderheiten
gewalzter Übungshang im Winter
Anfahrt/Mautgebühren
mautfrei bis Kufstein Süd
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Markbachjoch
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°25'48.64" O 12°06'40.72" |
| Höhe NN | 1299m |
| Startrichtung | N |
| Anfahrt | Seilbahn |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
| Lage | von der Bergstation eben ca. 3 Minuten zum Startplatz |
| Beschaffenheit | Wiese, im Winter gewalzt |
| Besonderheiten | Parkplatz an der Talstation oder beim Harfenwirt |
Startplatz Zwischenschulungsgelände Niederau
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°26'27.41" O 12°06'45.48" |
| Höhe NN | 1240m |
| Startrichtung | NW, N |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Startplatz Oberau Roßkopfgipfel
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°25'31.29" O 12°04'09.24" |
| Höhe NN | 1706m |
| Startrichtung | NO, N |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Oberau Kragenjoch
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°27'01.57" O 12°01'14.27" |
| Höhe NN | 1414m |
| Startrichtung | SO, S |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Wörgl Möslalmkogel
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°28'26.28" O 12°05'26.38" |
| Höhe NN | 1089m |
| Startrichtung | NO, S, W |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Schatzberg
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°23'09.71" O 11°58'58.57" |
| Höhe NN | 1830m |
| Startrichtung | NO, SO |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Harterberg
| Region | Tirol / Zillertal |
| Koordinaten | N 47°22'06.42" O 11°53'20.82" |
| Höhe NN | 1238m |
| Startrichtung | W |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Startplatz Wiedersbergerhorn
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°21'39.31" O 11°55'20.22" |
| Höhe NN | 2071m |
| Startrichtung | O, SW |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Spieljoch Bergstation
| Region | Tirol / Zillertal |
| Koordinaten | N 47°20'00.07" O 11°48'02.58" |
| Höhe NN | 1704m |
| Startrichtung | NO, O |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Spieljoch Onkeljoch
| Region | Tirol / Zillertal |
| Koordinaten | N 47°19'28.03" O 11°47'34.21" |
| Höhe NN | 1997m |
| Startrichtung | NO, SO |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Spieljoch Mittelstation
| Region | Tirol / Zillertal |
| Koordinaten | N 47°20'20.60" O 11°48'59.44" |
| Höhe NN | 1245m |
| Startrichtung | SO |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Kramsach Roßkogel
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°28'00.70" O 11°49'42.59" |
| Höhe NN | 1858m |
| Startrichtung | S, SW |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Startplatz Reith/Alpbach Kupfnerfeld
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°23'50.71" O 11°51'57.42" |
| Höhe NN | 1203m |
| Startrichtung | SW |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Schwierig (nur Profis) |
| Zu beachten | Vorsicht bei Talwind. Gefährlicher Leebereich!!!!!!!! |
Landeplatz Niederau
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°26'51.65" O 12°06'03.79" |
| Höhe NN | 853m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Landeplatz Talstation Niederau
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°26'52.80" O 12°05'34.98" |
| Höhe NN | 835m |
| Eignung | Paragleiter |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Landeplatz Fügen Cafe-Elisabeth
| Region | Tirol / Zillertal |
| Koordinaten | N 47°20'22.17" O 11°50'41.64" |
| Höhe NN | 621m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Zu beachten | Vorsicht bei Talwind, starkes Lee hinter den Hotels und Häusern!!! |
Übungshang Niederau
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°26'50.19" O 12°06'13.09" |
| Höhe NN | 864m |
| Startrichtung | N |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Übungshang Wastlhof
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°26'50.08" O 12°05'02.61" |
| Höhe NN | 843m |
| Startrichtung | N |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Übungshang Dorferwirt
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°26'15.60" O 12°02'10.02" |
| Höhe NN | 895m |
| Startrichtung | SW, W |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Übungshang Ebersleiten
| Region | Tirol-Wildschönau |
| Koordinaten | N 47°25'59.30" O 12°01'21.37" |
| Höhe NN | 808m |
| Startrichtung | SW, W |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Übungshang Reintalersee-Moosen
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°27'20.07" O 11°53'28.70" |
| Höhe NN | 631m |
| Startrichtung | SO, SW |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
Übungshang Fügen Kohlerbichl
| Region | Tirol / Zillertal |
| Koordinaten | N 47°20'30.33" O 11°50'19.03" |
| Höhe NN | 669m |
| Startrichtung | NO, O, SO |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Einfach (für Anfänger geeignet) |
