Ski Welt Wilder Kaiser Brixental
Gelände-Charakter
Der Großraum Wilder Kaiser Brixental lädt ein zu Flügen aller Art.
Ob Streckenflieger, Gelegenheitspilot oder Anfänger - jeder kommt auf seine Kosten.
Talwind in Söll beachten!
Höhendifferenz 765 bis 1074m
Ob Streckenflieger, Gelegenheitspilot oder Anfänger - jeder kommt auf seine Kosten.
Talwind in Söll beachten!
Höhendifferenz 765 bis 1074m
Saison
Ausserhalb der Betriebszeiten der Liftanlagen bleibt meist ab der Mittelstation nur noch der Fussmarsch.
Zum Teil kann man aber auch weiter hochfahren.
Zum Teil kann man aber auch weiter hochfahren.
Besonderheiten
Streckenfliegen oder Spazierenfliegen. Eine Karte für die Region Ski Welt Wilder Kaiser macht es möglich!
Alle Start- und Landeplätze liegen in unmittelbarer Nähe der Liftanlagen.
Alle Start- und Landeplätze liegen in unmittelbarer Nähe der Liftanlagen.
Start/Landegebühren
Sind in der speziellen Paragleiterkarte enthalten
Kontakt/Geländehalter
Startplatz Hartkaiser - Ellmau
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°29'31.80" O 12°16'18.60" |
| Höhe NN | 1555m |
| Startrichtung | O, W, N |
| Anfahrt | Seilbahn |
| Eignung | Paragleiter |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Zu beachten | Vorsicht beim Überfliegen der Starkstromleitung |
Startplatz Hohe Salve
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°27'54.60" O 12°12'15.00" |
| Höhe NN | 1754m |
| Startrichtung | O, SW, N |
| Anfahrt | Seilbahn |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Lage | Startplätze von der Bergstation ersichtlich |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Zu beachten | Liftseile beachten |
Startplatz Brandstadl Scheffau
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°29'31.80" O 12°14'45.00" |
| Höhe NN | 1640m |
| Startrichtung | S, N-NNO |
| Anfahrt | Seilbahn |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Lage | Startplatz direkt neben Bergstation gelegen |
| Beschaffenheit | Wiese |
Landeplatz Scheffau
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°31'18.00" O 12°14'48.60" |
| Höhe NN | 680m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Lage | Der Landeplatz befindet sich auf der anderen Strassenseite, gegenüber der Bergbahn (Windsack). |
| Beschaffenheit | Wiese |
| Zu beachten | Leitungen beachten und vorher besichtigen! |
Landeplatz Söll
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°30'48.00" O 12°11'46.80" |
| Höhe NN | 680m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Lage | befindet sich direkt rechts neben der Strasse auf dem Weg zur Gondelstation - Parkplatz |
| Beschaffenheit | Parkplatz |
| Zu beachten | Achtung Talwind! Wenn der Wind - Ostwind - vom Eiberg auf das Dorf herunterfällt sind starke Turbulenzen zu erwarten! Im Sommer ab den Nachmittagsstunden meist starker Talwind. |
Landeplatz Ellmau
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°30'49.20" O 12°17'39.60" |
| Höhe NN | 790m |
| Eignung | Paragleiter |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
Landeplatz Hopfgarten
| Region | Tirol |
| Koordinaten | N 47°26'39.00" O 12°09'30.60" |
| Höhe NN | 725m |
| Eignung | Paragleiter Zugelassenes Schulgelände |
| Schwierigkeit | Mittel (geübte Piloten) |
| Lage | Talstation vom Landeplatz sichtbar - ca. 5 Minuten Gehzeit |
| Beschaffenheit | Parkplatz mit anschließender Wiese |
| Besonderheiten | Auto kann direkt neben Landeplatz abgestellt werden |
| Zu beachten | Talwind beachten! |
